Cliquez sur l'icon de l'appartement dans la première colonne pour voir la description détaillée, le plan de l'appartement et la galerie photo.
-
Les numéros des appartements (deuxième colonne) indiquent l’étage sur lequel ils se situent (1,2,3 – rez-de-chaussée, 1XX – premier étage, 2XX – deuxième étage). Eau, électricité, serviettes de bain et draps sont compris dans le prix.
Sont inclus dans le prix: eau, électricité, serviettes de toilette, draps et WIFI.
PRIX 2023
Naziv: | Kat: | Opis: | 02.01.-10.04. 04.11.-31.12. | 01.04.-27.05. 07.10.-04.11. | 27.05.-01.07. 09.09.-07.10. | 01.07.-29.07. 26.08.-09.09. |
29.07.-26.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap.B4+2 * | 2 **** | 71 m² + ter. 30 m² 2 SOBE OSOBA 4(6) | 69 | 92 | 106 | 144 | 178 |
Ap.C6 (+2) * | 3**** | 92 m² + ter.16 m² 3 SOBE OSOBA 6(8) | 80 | 106 | 144 | 184 | 224 |
Ap.A2+2 | 101 *** | 44 m² + ter.20 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 52 | 66 | 80 | 106 | 127 |
Ap.A2+2 | 102 **** | 57 m² + ter.34 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 58 | 80 | 92 | 132 | 160 |
Ap.A2+2 | 103 **** | 53 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 52 | 72 | 86 | 118 | 150 |
Ap.B4+2 * | 104 **** | 71 m² + ter.16 m² 2 SOBE OSOBA 4(6) | 69 | 92 | 106 | 144 | 178 |
Ap.A2+2 | 105 **** | 65 m² + ter.13 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 58 | 80 | 92 | 132 | 160 |
Studio | Studio **** | 25 m² + ter.24 m² 1 SOBA OSOBA 2 | 35 | 46 | 52 | 66 | 80 |
Ap.A2+2 | 204 SEA VIEW**** | 66 m² + ter.15 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 63 | 86 | 98 | 138 | 172 |
Ap.A2+2 | 205 SEA VIEW **** | 65 m² + ter.12 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 63 | 86 | 98 | 138 | 172 |
Ap.A2+2 | 301 SEA VIEW **** | 42 m² + ter. 6 m2 1 SOBA OSOBA 4 | 58 | 80 | 92 | 132 | 160 |
Ap.A2+2 | 302 **** | 54 m² + ter.10 m2 1 SOBA OSOBA 4 | 63 | 86 | 98 | 138 | 172 |
Pomoćni ležaj |
9 | 12 | 15 | 17 | 20 |
* Les 2 lits du salon sont facturés s'ils sont utilisés comme lits d'appoint.
* Les appartements sont disponibles de 17:00 heures le jour de l’arrivée a 10:00 heures le jour du départ. Les appartements sont loués min 5 nuits pendant la période 01.07.-02.09.