Cliquez sur l'icon de l'appartement dans la première colonne pour voir la description détaillée, le plan de l'appartement et la galerie photo.
-
Les numéros des appartements (deuxième colonne) indiquent l’étage sur lequel ils se situent (1,2,3 – rez-de-chaussée, 1XX – premier étage, 2XX – deuxième étage). Eau, électricité, serviettes de bain et draps sont compris dans le prix.
Sont inclus dans le prix: eau, électricité, serviettes de toilette, draps et WIFI.
PRIX 2022
Naziv: | Kat: | Opis: | 02.01.-16.04. 05.11.-02.01. | 16.04.-04.06. 08.10.-05.11. | 04.06.-02.07. 03.09.-08.10. | 02.07.-30.07. 20.08.-03.09. |
30.07.-20.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap.B4+2 * | 2 **** | 71 m² + ter. 30 m² 2 SOBE OSOBA 4(6) | 60 | 80 | 92 | 125 | 155 |
Ap.C6 (+2) * | 3**** | 92 m² + ter.16 m² 3 SOBE OSOBA 6(8) | 70 | 92 | 125 | 160 | 195 |
Ap.A2+2 | 101 *** | 44 m² + ter.20 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 45 | 57 | 70 | 92 | 110 |
Ap.A2+2 | 102 **** | 57 m² + ter.34 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 50 | 70 | 80 | 103 | 130 |
Ap.A2+2 | 103 **** | 53 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 45 | 63 | 75 | 1'3 | 130 |
Ap.B4+2 * | 104 **** | 71 m² + ter.16 m² 2 SOBE OSOBA 4(6) | 60 | 80 | 92 | 125 | 155 |
Ap.A2+2 | 105 **** | 65 m² + ter.13 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 59 | 70 | 80 | 115 | 140 |
Studio | Studio **** | 25 m² + ter.24 m² 1 SOBA OSOBA 2 | 30 | 40 | 45 | 57 | 70 |
Ap.A2+2 | 204 SEA VIEW**** | 66 m² + ter.15 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 55 | 75 | 85 | 120 | 150 |
Ap.A2+2 | 205 SEA VIEW **** | 65 m² + ter.12 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 55 | 75 | 85 | 120 | 150 |
Ap.A2+2 | 301 SEA VIEW **** | 42 m² + ter. 6 m2 1 SOBA OSOBA 4 | 50 | 70 | 80 | 115 | 140 |
Ap.A2+2 | 302 **** | 54 m² + ter.10 m2 1 SOBA OSOBA 4 | 55 | 75 | 85 | 120 | 150 |
Lit d'appoint |
8 | 10 | 13 | 15 | 17 |
* Les 2 lits du salon sont facturés s'ils sont utilisés comme lits d'appoint.
* Les appartements sont disponibles de 17:00 heures le jour de l’arrivée a 10:00 heures le jour du départ. Les appartements sont loués min 5 nuits pendant la période 01.07.-02.09.