Cliquez sur l'icon de l'appartement dans la première colonne pour voir la description détaillée, le plan de l'appartement et la galerie photo.
-
Les numéros des appartements (deuxième colonne) indiquent l’étage sur lequel ils se situent (1,2,3 – rez-de-chaussée, 1XX – premier étage, 2XX – deuxième étage). Eau, électricité, serviettes de bain et draps sont compris dans le prix.
Sont inclus dans le prix: eau, électricité, serviettes de toilette, draps et WIFI.
PRIX 2024
Naziv: | Kat: | Opis: | 01.01.-23.03. 02.11.-31.12. | 23.03.-25.05. 05.10.-02.11. | 25.05.-29.06. 07.09.-05.10. | 29.06.-27.07. 24.08.-07.09. |
27.07.-24.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap.B4+2 * | 2 **** | 71 m² + ter. 30 m² 2 SOBE OSOBA 4(6) | 76 | 101 | 117 | 158 | 196 |
Ap.C6 (+2) * | 3**** | 92 m² + ter.16 m² 3 SOBE OSOBA 6(8) | 88 | 117 | 158 | 202 | 246 |
Ap.A2+2 | 101 *** | 44 m² + ter.20 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 57 | 73 | 88 | 117 | 140 |
Ap.A2+2 | 102 **** | 57 m² + ter.34 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 64 | 88 | 101 | 145 | 176 |
Ap.B4+2 * | 104 **** | 71 m² + ter.16 m² 2 SOBE OSOBA 4(6) | 76 | 101 | 117 | 158 | 196 |
Ap.A2+2 | 105 **** | 65 m² + ter.13 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 64 | 88 | 101 | 145 | 176 |
Studio | Studio **** | 25 m² + ter.24 m² 1 SOBA OSOBA 2 | 39 | 51 | 57 | 73 | 88 |
Ap.A2+2 | 204 SEA VIEW**** | 66 m² + ter.15 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 69 | 95 | 108 | 152 | 189 |
Ap.A2+2 | 205 SEA VIEW **** | 65 m² + ter.12 m² 1 SOBA OSOBA 4 | 69 | 95 | 108 | 152 | 189 |
Ap.A2+2 | 301 SEA VIEW **** | 42 m² + ter. 6 m2 1 SOBA OSOBA 4 | 64 | 88 | 101 | 145 | 176 |
Ap.A2+2 | 302 **** | 54 m² + ter.10 m2 1 SOBA OSOBA 4 | 69 | 95 | 108 | 152 | 189 |
Pomoćni ležaj |
10 | 13 | 17 | 19 | 22 |
* Les 2 lits du salon sont facturés s'ils sont utilisés comme lits d'appoint.
* Les appartements sont disponibles de 17:00 heures le jour de l’arrivée a 10:00 heures le jour du départ. Les appartements sont loués min 5 nuits pendant la période 29.06.-07.09.