Cliquez sur l'icon de l'appartement dans la première colonne pour voir la description détaillée, le plan de l'appartement et la galerie photo.

  • Les numéros des appartements (deuxième colonne) indiquent l’étage sur lequel ils se situent (1,2,3 – rez-de-chaussée, 1XX – premier étage, 2XX – deuxième étage). Eau, électricité, serviettes de bain et draps sont compris dans le prix.
    Sont inclus dans le prix: eau, électricité, serviettes de toilette, draps et WIFI.

PRIX 2026

 

 Nom:Étage:Description:01.01.-25.03.
31.10.-31.12.
25.03.-16.05.
03.10.-31.10.
16.05.-27.06.
05.09.-03. 10.
27.06.-25.07.
22.08.-05.09.

25.07.-22.08.

 Ap.B4+2 * 2 ****   71 m² + ter. 30 m²  2 CHAMBRES PERSONNES 4(6) 84 111 129 174 216
 Ap.C6 (+2) *  3****  92 m² + ter.16 m² 3 CHAMBRES PERSONNES 6(8) 97 129 174 222 270
 Ap.A2+2  101 ***  44 m² + ter.20 m²  1 CHAMBRES PERSONNES 4 63 81 97 129 154
 Ap.A2+2  102 ****  57 m² + ter.34 m²  1 CHAMBRES PERSONNES 4 70 97 111 160 194
 Ap.B4+2 *  104 ****  71 m² + ter.16 m²  2 CHAMBRES PERSONNES 4(6) 84 111 129 174 216
 Ap.A2+2  105 ****  65 m² + ter.13 m² 1 CHAMBRES PERSONNES 4 70 97 111 160 194
 Studio  Studio ****  25 m² + ter.24 m² 1 SCHAMBRES PERSONNES 2 45 57 63 81 97
 Ap.A2+2  204 SEA VIEW****  66 m² + ter.15 m² 1 CHAMBRES PERSONNES 4 76 104 119 167 208
 Ap.A2+2  205 SEA VIEW ****  65 m² + ter.12 m² 1 CHAMBRES PERSONNES 4 76 104 119 167 208
 Ap.A2+2  301 SEA VIEW ****  42 m² + ter. 6 m2 1 CHAMBRES PERSONNES 4 70 97 111 160 194
 Ap.A2+2  302 ****  54 m² + ter.10 m2 1 CHAMBRES PERSONNES 4 76 104 119 167 208

Lit supplémentaire

    10 14 18 20 23

* Les 2 lits du salon sont facturés s'ils sont utilisés comme lits d'appoint.

* Les appartements sont disponibles de 17:00 heures le jour de l’arrivée a 10:00 heures le jour du départ. Les appartements sont loués min 5 nuits pendant la période 29.06.-07.09.